التقلب على Exness — المديات اليومية والفجوات والمخاطر لكل لوت مقيسة
متوسط النطاق اليومي، ونظام التقلب، وفجوات نهاية الأسبوع، ومقدار التقلب الفعلي للوت الواحد بالدولار — محسوبة استنادًا إلى سجل أسعار MT5 الخاص بشركة Exness. تم القياس في 9 يوليو · الساعة 10:54 +03.
افتح حساب Exness ←المدى اليومي المتوسط والنظام
| الأداة | المدى اليومي المتوسط ADR (14 جلسة) | المدى اليومي المتوسط ADR (50 جلسة) | النظام | التقلب المحقق (سنوي) | متوسط فجوة نهاية الأسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 49.6 نقطة | 50.6 pips | مستقر (0.98) | 4.24% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 62.2 نقطة | 69.8 نقطة | منكمش (0.89) | 5.51% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 63.1 نقطة | 55.6 نقطة | التوسيع (1.13) | 3.2% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 41 نقطة | 46.3 pips | منكمش (0.89) | 6.69% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 46.9 نقطة | 46.5 نقطة | ثابت (1.01) | 2.85% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 39.5 نقطة | 42.9 نقطة | التعاقد (0.92) | 5.17% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 33.5 نقطة | 42.8 نقطة | التعاقد (0.78) | 7.83% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 24.4 نقطة | 23.9 نقطة | مستقر (1.02) | 2.97% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 82.4 نقطة | 74.3 نقطة | متوسّع (1.11) | 3.76% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 100.9 نقطة | 98.4 نقطة | ثابت (1.03) | 4.89% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 65.8 نقطة | 68.1 نقطة | مستقر (0.97) | 6.25% | 0.2 pips |
| XAU/USD (الذهب) | $95.92 | $94.07 | مستقر (1.02) | 22.85% | $0.10 |
| XAG/USD (الفضة) | $2.99 | $3.17 | ثابت (0.94) | 52.64% | $0.01 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $2.25 | $3.36 | التقلص (0.67) | 42.43% | $0.01 |
| النفط البريطاني (Brent) | $2.73 | $4.06 | التقلص (0.67) | 50.91% | $2.04 |
| BTC/USD | $2,223.74 | $2,280.26 | مستقر (0.98) | 30.55% | $4.64 |
| ETH/USD | $79.66 | $83.48 | ثابت (0.95) | 44.06% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 80.9 نقطة | 81.8 نقطة | مستقر (0.99) | 11.91% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 543.7 نقطة | 555.2 نقطة | مستقر (0.98) | 11.7% | 0.5 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 661.2 نقطة | 580.4 نقطة | التوسيع (1.14) | 22.27% | 0.6 نقطة |
| DE30 (DAX) | 349.0 نقطة | 357.5 نقطة | مستقر (0.98) | 17.4% | 22.9 نقطة |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,359.4 نقطة | 1,883.6 نقطة | التوسيع (1.25) | 29.97% | 5.7 نقطة |
| UK100 (FTSE 100) | 121.3 نقطة | 121.1 نقطة | ثابت (1.00) | 13.31% | 8.2 نقطة |
ADR = متوسط الفرق بين أعلى وأدنى سعر يوميًا. يقارن النظام آخر 14 جلسة بآخر 50 جلسة: الأسواق المتوسّعة تتطلب وقف خسارة أوسع وحجم صفقة أصغر؛ والأسواق المنكمشة العكس. فجوة نهاية الأسبوع = متوسط افتتاح الإثنين مقابل إغلاق الجمعة.
المخاطرة لكل لوت — حدّد الحجم بالدولار، لا باللوت
| الأداة | ADR | قيمة 1 pip/pt ($/لوت) | التقلّب اليومي المعتاد لكل لوت |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (الفضة) | $2.99 | $50.00 | $14,955 |
| XAU/USD (الذهب) | $95.92 | $1.00 | $9,592 |
| النفط البريطاني (Brent) | $2.73 | $10.00 | $2,726 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $2.25 | $10.00 | $2,248 |
| BTC/USD | $2,223.74 | $0.01 | $2,224 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 661.2 نقطة | $0.01 | $661 |
| GBP/USD | 62.2 نقطة | $10.00 | $622 |
| GBP/JPY | 100.9 نقطة | $6.16 | $621 |
| US30 (Dow) | 543.7 نقطة | $0.10 | $544 |
| EUR/JPY | 82.4 نقطة | $6.16 | $507 |
| EUR/USD | 49.6 نقطة | $10.00 | $496 |
| USD/CHF | 39.5 نقطة | $12.40 | $490 |
| AUD/USD | 41 نقطة | $10.00 | $410 |
| AUD/JPY | 65.8 نقطة | $6.16 | $405 |
| DE30 (DAX) | 349.0 نقطة | $0.11 | $399 |
| USD/JPY | 63.1 نقطة | $6.16 | $389 |
| NZD/USD | 33.5 نقطة | $10.00 | $335 |
| USD/CAD | 46.9 نقطة | $7.06 | $331 |
| EUR/GBP | 24.4 نقطة | $13.42 | $328 |
| UK100 (FTSE 100) | 121.3 نقطة | $0.01 | $163 |
| US500 (S&P 500) | 80.9 نقطة | $0.01 | $81 |
| ETH/USD | $79.66 | $0.01 | $80 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,359.4 نقطة | $0.0006 | $15 |
تنطوي «اللوت الواحد» نفسه على مخاطر متباينة جدًّا باختلاف الأدوات المالية: ففي هذه العينة، يتقلب سعر «XAG/USD» (الفضة) بحوالي 14,955 دولارًا في اليوم العادي، مقابل 15 دولارًا لمؤشر JP225 (نيكي 225) — أي ما يعادل تقريبًا 1,022 ضعفًا من التعرض اليومي للمخاطر. ولا يمكن مقارنة حجم المركز بشكل عادل إلا عندما يتم تحديده بناءً على تقلب السعر بالدولار، وهو ما حاسبة حجم اللوت .
النطاق حسب يوم الأسبوع
| الأداة | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46.8 نقطة | 50.4 pips | 61.6 pips | 70.2 pips | 61.6 pips |
| GBP/USD | 77 نقطة | 64.4 نقطة | 82 نقطة | 101.3 pips | 75.4 pips |
| USD/JPY | 63.5 pips | 60.8 نقطة | 74.2 pips | 135.3 pips | 63.4 pips |
| AUD/USD | 40.6 نقطة | 55.3 نقطة | 55.9 نقطة | 59.1 pips | 51.3 pips |
| USD/CAD | 40.8 نقطة | 43.7 نقطة | 58.4 نقطة | 67.5 pips | 51.7 pips |
| USD/CHF | 36.8 نقطة | 41.2 نقطة | 49.3 نقطة | 64.2 pips | 47.5 pips |
| NZD/USD | 42.4 نقطة | 43 نقطة | 60.8 نقطة | 53 pips | 46 pips |
| EUR/GBP | 31.2 pips | 23.2 نقطة | 25.2 نقطة | 26.7 pips | 22.6 pips |
| EUR/JPY | 83.1 نقطة | 89 نقطة | 101 نقطة | 130 pips | 92.1 pips |
| GBP/JPY | 127 نقطة | 111.3 نقطة | 129.9 نقطة | 160.5 pips | 109.1 pips |
| AUD/JPY | 63.5 pips | 94.6 نقطة | 85 نقطة | 103.9 pips | 75.7 pips |
| XAU/USD (الذهب) | $87.74 | $102.90 | $127.91 | $111.80 | $94.80 |
| XAG/USD (الفضة) | $3.09 | $3.44 | $4.20 | $3.94 | $3.56 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.95 | $4.03 | $5.03 | $4.84 | $3.50 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.74 | $3.77 | $5.18 | $4.78 | $3.99 |
| BTC/USD | $2,182.41 | $2,390.43 | $2,664.02 | $2,694.95 | $2,433.49 |
| ETH/USD | $83.09 | $86.74 | $88.86 | $90.43 | $91.42 |
| US500 (S&P 500) | 73.2 نقطة | 93.4 نقطة | 100.7 نقطة | 96.6 pts | 83.3 pts |
| US30 (Dow) | 523.7 نقطة | 589.9 نقطة | 737.3 نقطة | 774.5 pts | 530.9 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 492.6 نقطة | 744.0 نقطة | 640.9 نقطة | 642.8 pts | 571.7 pts |
| DE30 (DAX) | 389.3 نقطة | 415.6 نقطة | 452.1 نقطة | 489.3 نقطة | 337.0 نقطة |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,716.5 نقطة | 2,218.8 نقطة | 2,224.9 نقطة | 1,918.1 pts | 1,868.2 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 129.1 نقطة | 127.0 نقطة | 145.5 نقطة | 187.2 نقطة | 110.7 pts |
متوسط النطاق اليومي حسب يوم الأسبوع خلال نافذة ADR. الفروقات إرشادية — أسابيع الأخبار تعيد ترتيبها.
كيف تم قياس هذا
- النطاقات اليومية والفجوات وأسعار الإغلاق مقروءة من سجل D1 على تغذية MT5 الخاصة بـ Exness.
- التقلب المحقق مُحتسب سنوياً من العوائد اليومية من إغلاق إلى إغلاق.
- التذبذب بالدولار لكل لوت = ADR × قيمة النقطة (pip) للعقد من مواصفات الرمز.
- النطاقات السابقة لا تتنبأ بالنطاقات المستقبلية؛ تُحدَّث الأرقام وفق جدول زمني.
مقاسة داخل المنصة على موجز التسعير ومواصفات الرموز الخاصة بـ MetaTrader 5 من Exness، ويُحدَّث ذلك وفق جدول زمني. جميع الأرقام تقريبية وتتغير مع ظروف السوق.
افتح حساب Exness ←